Finn vekt etter lengde
Lengde- og vekttabell for laks
Bruk fiskens lengde til å anslå vekten. Tabellen gjelder for norsk atlantisk villaks og er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning. Lengden måles fra snute til halespiss (totallengde). Dersom laksen er ekstra bred eller ekstra tynn, kan du gå opp eller ned én klasse.
Type Kort
Bred lakstype, tung for sin lengde
Elver: Namsen, Vosso, Målselv, Kobbelv, Årøy, Alta
Type Middels
Vanlig norsk laks
Elver: Gaula, Orkla, Etne, Repparfjord
Type Slank
Tynn laksetype, lett for sin lengde
Elver: Figgjo, Årgårdsvassdraget, Norddalselva, Skienselva, Numedalslågen
| Lengde (cm) | Kort (kg) | Middels (kg) | Slank (kg) |
|---|---|---|---|
| 47 | 1.06 | 0.98 | 0.92 |
| 48 | 1.13 | 1.05 | 0.98 |
| 49 | 1.2 | 1.12 | 1.04 |
| 50 | 1.28 | 1.19 | 1.1 |
| 51 | 1.36 | 1.26 | 1.17 |
| 52 | 1.44 | 1.34 | 1.24 |
| 53 | 1.52 | 1.42 | 1.31 |
| 54 | 1.61 | 1.5 | 1.39 |
| 55 | 1.7 | 1.6 | 1.47 |
| 56 | 1.8 | 1.7 | 1.55 |
| 57 | 1.9 | 1.8 | 1.63 |
| 58 | 2 | 1.9 | 1.72 |
| 59 | 2.1 | 2 | 1.81 |
| 60 | 2.2 | 2.1 | 1.91 |
| 61 | 2.3 | 2.2 | 2 |
| 62 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| 63 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
| 64 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
| 65 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
| 66 | 3 | 2.8 | 2.5 |
| 67 | 3.1 | 2.9 | 2.7 |
| 68 | 3.2 | 3 | 2.8 |
| 69 | 3.4 | 3.2 | 2.9 |
| 70 | 3.5 | 3.3 | 3 |
| 71 | 3.7 | 3.5 | 3.2 |
| 72 | 3.8 | 3.6 | 3.3 |
| 73 | 4 | 3.8 | 3.4 |
| 74 | 4.2 | 3.9 | 3.6 |
| 75 | 4.3 | 4.1 | 3.7 |
| 76 | 4.5 | 4.3 | 3.9 |
| 77 | 4.7 | 4.4 | 4 |
| 78 | 4.9 | 4.6 | 4.2 |
| 79 | 5.1 | 4.8 | 4.4 |
| 80 | 5.3 | 5 | 4.5 |
| 81 | 5.5 | 5.2 | 4.7 |
| 82 | 5.7 | 5.4 | 4.9 |
| 83 | 5.9 | 5.6 | 5.1 |
| 84 | 6.1 | 5.8 | 5.2 |
| 85 | 6.3 | 6 | 5.4 |
| 86 | 6.6 | 6.2 | 5.6 |
| 87 | 6.8 | 6.4 | 5.8 |
| 88 | 7 | 6.7 | 6 |
| 89 | 7.3 | 6.9 | 6.2 |
| 90 | 7.5 | 7.1 | 6.5 |
| 91 | 7.8 | 7.4 | 6.7 |
| 92 | 8 | 7.6 | 6.9 |
| 93 | 8.3 | 7.9 | 7.1 |
| 94 | 8.6 | 8.1 | 7.4 |
| 95 | 8.8 | 8.4 | 7.6 |
| 96 | 9.1 | 8.7 | 7.8 |
| 97 | 9.4 | 9 | 8.1 |
| 98 | 9.7 | 9.3 | 8.3 |
| 99 | 10 | 9.5 | 8.6 |
| 100 | 10.3 | 9.8 | 8.9 |
| 101 | 10.6 | 10.1 | 9.1 |
| 102 | 11 | 10.5 | 9.4 |
| 103 | 11.3 | 10.8 | 9.7 |
| 104 | 11.6 | 11.1 | 10 |
| 105 | 12 | 11.4 | 10.3 |
| 106 | 12.3 | 11.8 | 10.6 |
| 107 | 12.7 | 12.1 | 10.9 |
| 108 | 13 | 12.4 | 11.2 |
| 109 | 13.4 | 12.8 | 11.5 |
| 110 | 13.8 | 13.2 | 11.8 |
| 111 | 14.1 | 13.5 | 12.1 |
| 112 | 14.5 | 13.9 | 12.5 |
| 113 | 14.9 | 14.3 | 12.8 |
| 114 | 15.3 | 14.7 | 13.1 |
| 115 | 15.7 | 15.1 | 13.5 |
| 116 | 16.2 | 15.5 | 13.9 |
| 117 | 16.6 | 15.9 | 14.2 |
| 118 | 17 | 16.3 | 14.6 |
| 119 | 17.4 | 16.7 | 15 |
| 120 | 17.9 | 17.2 | 15.3 |
| 121 | 18.3 | 17.6 | 15.7 |
| 122 | 18.8 | 18 | 16.1 |
| 123 | 19.3 | 18.5 | 16.5 |
| 124 | 19.8 | 19 | 16.9 |
| 125 | 20.2 | 19.4 | 17.3 |
| 126 | 20.7 | 19.9 | 17.8 |
| 127 | 21.2 | 20.4 | 18.2 |
| 128 | 21.7 | 20.9 | 18.6 |
| 129 | 22.2 | 21.4 | 19.1 |
| 130 | 22.8 | 21.9 | 19.5 |
Lengde- og vekttabell for sjøørret
Bruk fiskens lengde til å anslå vekten. Tabellen er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Lengden måles fra snute til halespiss.
Type Slank
Tydelig slank sammenlignet med det en bør vurdere å ta med seg hjem. I elvene er den svært sjelden så slank, mens det i sjøen om våren er nokså vanlig. Disse har gjerne gytt høsten i forveien (støinger) og er heller ikke god matfisk.
Bør settes ut igjen
Type Middels
I mange vassdrag, og særlig for litt større individer vil normal kondisjonsfaktor gjerne være noe høyere enn dette.
Vanlig norsk sjøørret
Type Kraftig
Sjøørret med ganske høy rygg og dyp buk. Særlig vanlig blant fisk på 55–60 cm eller mer, men også mindre sjøørreter kan være så kraftige om de er virkelig velfødde.
Velfôret og i god kondisjon
| Lengde (cm) | Slank (kg) | Middels (kg) | Kraftig (kg) |
|---|---|---|---|
| 40 | 0.58 | 0.67 | 0.77 |
| 41 | 0.62 | 0.72 | 0.83 |
| 42 | 0.67 | 0.78 | 0.89 |
| 43 | 0.72 | 0.83 | 0.95 |
| 44 | 0.77 | 0.89 | 1.02 |
| 45 | 0.82 | 0.96 | 1.09 |
| 46 | 0.88 | 1.02 | 1.17 |
| 47 | 0.93 | 1.09 | 1.25 |
| 48 | 1.00 | 1.16 | 1.33 |
| 49 | 1.06 | 1.24 | 1.41 |
| 50 | 1.13 | 1.31 | 1.50 |
| 51 | 1.19 | 1.39 | 1.59 |
| 52 | 1.27 | 1.48 | 1.69 |
| 53 | 1.34 | 1.56 | 1.79 |
| 54 | 1.42 | 1.65 | 1.89 |
| 55 | 1.50 | 1.70 | 2.00 |
| 56 | 1.60 | 1.80 | 2.10 |
| 57 | 1.70 | 1.90 | 2.20 |
| 58 | 1.80 | 2.00 | 2.30 |
| 59 | 1.80 | 2.20 | 2.50 |
| 60 | 1.90 | 2.30 | 2.60 |
| 61 | 2.00 | 2.40 | 2.70 |
| 62 | 2.10 | 2.50 | 2.90 |
| 63 | 2.30 | 2.60 | 3.00 |
| 64 | 2.40 | 2.80 | 3.10 |
| 65 | 2.50 | 2.90 | 3.30 |
| 66 | 2.60 | 3.00 | 3.40 |
| 67 | 2.70 | 3.20 | 3.60 |
| 68 | 2.80 | 3.30 | 3.80 |
| 69 | 3.00 | 3.40 | 3.90 |
| 70 | 3.10 | 3.60 | 4.10 |
| 71 | 3.20 | 3.80 | 4.30 |
| 72 | 3.40 | 3.90 | 4.50 |
| 73 | 3.50 | 4.10 | 4.70 |
| 74 | 3.60 | 4.30 | 4.90 |
| 75 | 3.80 | 4.40 | 5.10 |
| 76 | 4.00 | 4.60 | 5.30 |
| 77 | 4.10 | 4.80 | 5.50 |
| 78 | 4.30 | 5.00 | 5.70 |
| 79 | 4.40 | 5.20 | 5.90 |
| 80 | 4.60 | 5.40 | 6.10 |
| 81 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| 82 | 5.00 | 5.80 | 6.60 |
| 83 | 5.10 | 6.00 | 6.90 |
| 84 | 5.30 | 6.20 | 7.10 |
| 85 | 5.50 | 6.40 | 7.40 |
| 86 | 5.70 | 6.70 | 7.60 |
| 87 | 5.90 | 6.90 | 7.90 |
| 88 | 6.10 | 7.20 | 8.20 |
| 89 | 6.30 | 7.40 | 8.50 |
| 90 | 6.60 | 7.70 | 8.70 |
